<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bi2Green</title>
	<atom:link href="http://www.bi2green.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bi2green.com</link>
	<description>Desarrollando proyectos sustentables</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Limpiemos nuestro México, una causa social y ecológica</title>
		<link>http://www.bi2green.com/limpiemos-nuestro-mexico-una-causa-social-y-ecologica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpiemos-nuestro-mexico-una-causa-social-y-ecologica</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/limpiemos-nuestro-mexico-una-causa-social-y-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoLike]]></category>
		<category><![CDATA[ecolike]]></category>
		<category><![CDATA[Limpiemos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Salinas Pliego]]></category>
		<category><![CDATA[TV Azteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una campaña que ha hecho Televisión Azteca obra de Ricardo Salinas Pliego, en la cual consiste en una  campaña que unifica a distintas empresas, organizaciones y sociedad civil para trabajar en equipo por una causa social y ecológica importante. Al mismo tiempo, sensibiliza sobre la problemática de la basura en el entorno urbano así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una campaña que ha hecho Televisión Azteca obra de Ricardo Salinas Pliego, en la cual consiste en una  campaña que unifica a distintas empresas, organizaciones y sociedad civil para trabajar en equipo por una causa social y ecológica importante. Al mismo tiempo, sensibiliza sobre la problemática de la basura en el entorno urbano así como su efecto en el medio ambiente y el daño que implica en términos de salud pública. Subraya la necesidad de integrar el hábito del reciclaje de manera cotidiana entre las familias mexicanas.</p>
<p>En cuanto al reduce, recicla y recoge anteriormente se logró la cifra de 2.2 millones de personas agrupadas en 43,000 brigadas que fueron  distribuidos en todo el país.</p>
<p>Lo qué se ha logrado son casos en los cuales a partir de las brigadas, la gente de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, etc., puedan salir a limpiar calles, parques y diversas áreas de uso común.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/limpiemos-nuestro-mexico-una-causa-social-y-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisa periódicamente tu motor.</title>
		<link>http://www.bi2green.com/revisa-periodicamente-tu-motor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revisa-periodicamente-tu-motor</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/revisa-periodicamente-tu-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Para mantener su vehículo funcionando al máximo rendimiento, visite su concesionario local o tienda de automóviles en un horario regular. La mecánica automotriz utiliza equipos sofisticados para comprobar el funcionamiento del motor, inyección de combustible, válvulas, bujías y mucho más. Normalmente, un ajuste del motor  puede mejorar el kilometraje de gasolina en un promedio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Para mantener su vehículo funcionando al máximo  rendimiento,   visite su concesionario local o tienda de automóviles en  un horario  regular. La  mecánica automotriz utiliza equipos sofisticados   para  comprobar el funcionamiento del  motor, inyección de combustible,   válvulas, bujías y mucho más. Normalmente, un  ajuste del motor  puede   mejorar el kilometraje de gasolina en un promedio de  4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/revisa-periodicamente-tu-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliza el aceite apropiado.</title>
		<link>http://www.bi2green.com/utiliza-el-aceite-apropiado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utiliza-el-aceite-apropiado</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/utiliza-el-aceite-apropiado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Todo vehículo está diseñado para ciertos tipos de aceite según las propiedades de calidad y viscosidad. Un estudio de la EPA en  USA. Dice que puedes mejorar en 1 a 2% el ahorro de combustible utilizando el aceite adecuado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Todo vehículo está  diseñado para ciertos tipos de  aceite según  las propiedades de calidad y  viscosidad. Un estudio de la  EPA en  USA.  Dice que puedes mejorar en 1 a  2% el ahorro de combustible  utilizando  el aceite adecuado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/utiliza-el-aceite-apropiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisa el manual de usuario de tu automóvil.</title>
		<link>http://www.bi2green.com/revisa-el-manual-de-usuario-de-tu-automovil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revisa-el-manual-de-usuario-de-tu-automovil</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/revisa-el-manual-de-usuario-de-tu-automovil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Todos los vehículos tiene el manual de mantenimiento en la guantera. Ahí dice que gasolina debes de usar según al modelo de tu motor. Típicamente tenemos un manual en donde atendamos los mantenimientos de nuestro vehículo para tenerlo en óptimas condiciones. Un automóvil promedio está diseñado para recorrer alrededor de 200,000Km, pero esto puede ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Todos los vehículos tiene el manual de mantenimiento  en la   guantera. Ahí dice que gasolina debes de usar según al modelo de  tu  motor.  Típicamente tenemos un manual en donde atendamos los   mantenimientos de nuestro vehículo para tenerlo en óptimas condiciones.   Un automóvil promedio  está diseñado para recorrer alrededor de   200,000Km, pero esto puede ser  prolongado con un mantenimiento   preventivo y correctivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/revisa-el-manual-de-usuario-de-tu-automovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantenga la calma.</title>
		<link>http://www.bi2green.com/mantenga-la-calma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mantenga-la-calma</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/mantenga-la-calma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[El interior de un vehículo se calienta rápidamente en el sol de verano, llegando a 50  grados centígrados en sólo 10 minutos. Esto puede significar un mayor uso de aire acondicionado, y eso significa que utilizan más combustible. Ahora, manteniendo la calma reduce las emisiones de dióxido de carbono también. Trate de estacionarse en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>El interior de un  vehículo se calienta rápidamente en  el sol de  verano, llegando a 50   grados centígrados en sólo 10  minutos. Esto  puede significar un mayor uso de aire  acondicionado, y  eso significa  que utilizan más combustible. Ahora, manteniendo  la calma  reduce las  emisiones de dióxido de carbono también. Trate de  estacionarse en la  sombra. Y considerar  invertir en un reflector de  calor o en la ventana  las cortinas para proteger el  interior de su  vehículo desde el sol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/mantenga-la-calma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reglas de baja emisión de carbono en California bloquedas por un Juez</title>
		<link>http://www.bi2green.com/reglas-de-baja-emision-de-carbono-en-california-bloquedas-por-un-juez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reglas-de-baja-emision-de-carbono-en-california-bloquedas-por-un-juez</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/reglas-de-baja-emision-de-carbono-en-california-bloquedas-por-un-juez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sabía que]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[emisión de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Juez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=6904</guid>
		<description><![CDATA[En una victoria para los refinadores y productores de etanol, un juez federal detuvo la aplicación de las normas de combustible de baja emisión de carbono de California, diciendo que discrimina en contra del petróleo crudo y el etanol importado en el Estado. El reglamento tiene por objeto obligar a los productores y refinadores para el año 2020 a reducir la huella de carbono de sus combustibles en un 10 por ciento, como parte de un esfuerzo estatal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una victoria para los refinadores y productores de etanol, un juez federal detuvo la aplicación de las normas de combustible de baja emisión de carbono de California, diciendo que discrimina en contra del petróleo crudo y el etanol importado en el Estado.</p>
<p>El reglamento tiene por objeto obligar a los productores y refinadores para el año 2020 a reducir la huella de carbono de sus combustibles en un 10 por ciento, como parte de un esfuerzo estatal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles de 1990 para ese año.</p>
<p>La decisión pone en suspenso una parte importante de los esfuerzos de California para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en un momento en la postura del estado más poblado, ha adquirido una importancia adicional en todo el país, debido a un estancamiento en Washington sobre la legislación gases de efecto invernadero.</p>
<p>El fallo significa que las refinerías y los productores de etanol no tendrán que comprar créditos para la importación de petróleo y el etanol en California, como las normas que han requerido en algunos casos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/reglas-de-baja-emision-de-carbono-en-california-bloquedas-por-un-juez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Centros de Monitoreo Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México</title>
		<link>http://www.bi2green.com/nuevos-centros-de-monitoreo-ambiental-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-centros-de-monitoreo-ambiental-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/nuevos-centros-de-monitoreo-ambiental-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[5 Centros de Monitoreo Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Monitoreo Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Ambiental Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[SEMARNAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=7255</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de las actividades que tiene encomendadas la Comisión Ambiental Metropolitana, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), junto con el Gobierno del Distrito Federal, el día de ayer fueron inaugurados 5 Centros de Monitoreo Ambiental en la Ciudad de México. Las nuevas estaciones permitirán ampliar la cobertura de monitoreo ambiental en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de las actividades que tiene encomendadas la Comisión Ambiental Metropolitana, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), junto con el Gobierno del Distrito Federal, el día de ayer fueron inaugurados 5 Centros de Monitoreo Ambiental en la Ciudad de México.</p>
<p>Las nuevas estaciones permitirán ampliar la cobertura de monitoreo ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.</p>
<p>Junto con las otras 24 estaciones de monitoreo previamente instaladas,  se busca mejorar y reforzar la supervisión de la calidad del aire, financiado con recursos del Programa Estratégico Forestal de la Semarnat.</p>
<p>Con estas nuevas estaciones, se espera poder obtener resultados de niveles de exposición de más de cinco millones de personas en el área metropolitana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: La Crónica de Hoy.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/nuevos-centros-de-monitoreo-ambiental-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No calentar tu vehículo.</title>
		<link>http://www.bi2green.com/no-calentar-tu-vehiculo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-calentar-tu-vehiculo</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/no-calentar-tu-vehiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad el automóvil no necesita un período de calentamiento antes de conducirlo. Incluso en el más frío de la mañana, corriendo su motor durante 30 segundos es todo lo que necesita antes de que su vehículo esté listo para conducir. Este es el tiempo suficiente para que el aceite circule en todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>En la actualidad el automóvil no necesita un período  de  calentamiento antes de conducirlo. Incluso  en el más frío de la   mañana, corriendo su motor durante 30 segundos es todo lo  que necesita   antes de que su vehículo esté listo para conducir. Este es el  tiempo   suficiente para que el aceite circule en todo el motor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/no-calentar-tu-vehiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneja con el engranaje adecuado.</title>
		<link>http://www.bi2green.com/maneja-con-el-engranaje-adecuado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maneja-con-el-engranaje-adecuado</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/maneja-con-el-engranaje-adecuado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Mediante el uso de los engranajes correctos, el vehículo consume menos gasolina, por ejemplo en carretera, la velocidad del motor de su vehículo disminuye si aplica el mayor engranaje, así mismo aprovecha tener menor desgaste del motor y reducir las emisiones de CO2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong> Mediante el uso de los engranajes correctos, el  vehículo consume  menos gasolina, por  ejemplo en carretera, la velocidad  del motor de  su vehículo disminuye si aplica  el mayor engranaje, así  mismo  aprovecha tener menor desgaste del motor y  reducir las emisiones  de  CO2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/maneja-con-el-engranaje-adecuado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilice el control de crucero.</title>
		<link>http://www.bi2green.com/utilice-el-control-de-crucero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utilice-el-control-de-crucero</link>
		<comments>http://www.bi2green.com/utilice-el-control-de-crucero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gneuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi2green.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Cuando conduce en carretera, el control de crucero ayuda a mantener una velocidad constante. Según una prueba realizada por Edmunds.com, el control de crucero puede ofrecer un 7% de ahorro de combustible, en comparación a la conducción sin el funcionamiento del dispositivo. Estos beneficios provendrán principalmente cuando maneja en terrenos planos. Si usted está manejando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Cuando conduce en  carretera, el control de crucero  ayuda a  mantener una velocidad constante.  Según una prueba realizada  por  Edmunds.com, el control de crucero puede ofrecer un  7% de ahorro de   combustible, en comparación a la conducción sin el funcionamiento del   dispositivo. Estos beneficios  provendrán principalmente cuando  maneja   en terrenos planos. Si usted está manejando en los caminos montañosos,    el control de crucero no es tan eficiente provocando  reducción de   kilometraje, así que use  el control de crucero de forma selectiva. El   Uso del control de crucero en  10.000 kilómetros recorridos en un año   podría ahorrar cerca de $ 2000 pesos y  ahorrar más de 300 litros de   combustible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bi2green.com/utilice-el-control-de-crucero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

